Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Función: | Corte del vidrio formado del flotador con el etiquetado | Grueso de cristal: | 3-19m m |
|---|---|---|---|
| Precisión del corte: | ≤0.2mm/m | Tamaño de cristal: | 3660x2440m m |
| Sistema que controla: | Galil | de software: | GRADOS ÓPTIMOS |
| Sistema servo: | YASKAWA | Diamension: | 4880×3360x900m m |
| Resaltar: | Máquina automática del corte del vidrio,máquina de la tabla del corte del vidrio |
||
La máquina integrada CNC del corte del vidrio se integra con la máquina de cristal del cargamento y del corte del vidrio.
![]()
Funciones:
1, sistema que controla de los E.E.U.U. Galil;
2, GRADOS ÓPTIMOS de Italia del uso que componen tipo de software de la optimización;
3, empleo integrado del ahorro de la estructura;
4, adoptan el motor servo de Japón y el engranaje y el estante de Alemania, aseguran la operación estable, la alta precisión y la vida de servicio larga;
5, uso importaron la alta rueda del corte de la dureza como cuchillo de corte de máquina;
6, disponible para cortar del vidrio común y del vidrio bajo-e;
7, mudanza de la tabla y cargamento de cristal controlados por el control remoto;
| Parámetros de la máquina integrada del corte del vidrio del CNC del cuidado | ||
| Fuente de alimentación | 380V 50Hz 3P (o modificado para requisitos particulares) | |
| Poder total | 9KW | |
| Escala de cristal de proceso | Tamaño de cristal máximo | 3660×2440m m |
| Grueso de cristal | 3-19m m | |
| Precisión del corte | ≤±0.2mm/m | |
| Velocidad del corte | 160m/min | |
| Dimensión | L×W×H (milímetro) | 4880×3360x900 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: sales