Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Función: | Relleno desecador del secador de la ventana de la doble vidriera | Tamaño de relleno máximo: | 2000x2000m m o modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Anchura de aluminio del espaciador: | 5.5-26.5m m | Cantidad de relleno: | Ajustable |
| Velocidad de relleno: | 5-10sec/pcs | Producto: | Máquina de cristal aislador para el relleno desecador del secador de la ventana de la doble vidriera |
| Alta luz: | insulated glass equipment,glass manufacturing equipment |
||
1. La máquina puede llenar la barra estándar del espaciador y la barra bendable del espaciador.
2. La altura del relleno se puede ajustar acordando el tamaño del bastidor del espaciador.
3. El dispositivo de alimentación exclusivo y sofisticado es borde cortado de nuestro producto, el tanque de almacenamiento puede alimentar el desecante según las necesidades, el material 4.Tank equipa de un sistema de calefacción especial.
| Parámetros de la máquina de rellenar desecante del cuidado | ||
| Fuente de alimentación | 220V 50Hz (o modificado para requisitos particulares) | |
| Poder total | 0.5KW | |
| Parámetros de trabajo | Anchura de aluminio del espaciador | 5.5-26.5m m |
| Velocidad de relleno | 5-10sec/pcs | |
| Presión de aire | 0.5-0.8MPa | |
| Tamaño de relleno máximo | 2000x2000m m | |
| Dimensión | L×W×H (milímetro) | 1050×1000×4000 |
![]()
1. sistema de control del PLC
2. Los espaciadores doblados y esquina-conectados están disponibles
3. altura de relleno ajustable según el tamaño del espaciador
4. alimentación automática material y tapar el agujero perforado
5. función preestablecida para la velocidad de relleno
Flujo de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: sales