Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Función: | Relleno desecante | Tamaño de relleno máximo: | 2000x2000m m o modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Anchura de aluminio del espaciador: | 5.5-26.5m m | Cantidad de relleno: | Ajustable |
| Velocidad de relleno: | 5-10sec/pcs | Producto: | Cadena de producción de cristal aislador máquina de rellenar desecante para IGU a prueba de humedad |
| Resaltar: | Máquina de cristal aislador,equipo de fabricación de cristal |
||
La máquina se utiliza para el relleno desecante en el espaciador de aluminio, para absorber la humedad en hoja de cristal aislador.
| Parámetros de la máquina de rellenar desecante del cuidado | ||
| Fuente de alimentación | 220V 50Hz (o modificado para requisitos particulares) | |
| Poder total | 0.5KW | |
| Parámetros de trabajo | Anchura de aluminio del espaciador | 5.5-26.5m m |
| Velocidad de relleno | 5-10sec/pcs | |
| Presión de aire | 0.5-0.8MPa | |
| Tamaño de relleno máximo | 2000x2000m m | |
| Dimensión | L×W×H (milímetro) | 1050×1000×4000 |
![]()
![]()
sistema de control 1.PLC
los espaciadores doblados y esquina-conectados de 2.Both están disponibles
altura de relleno 3.Adjustable según el tamaño del espaciador
alimentación 4.Automatic material y tapar el agujero perforado
función 5.Preset para la velocidad de relleno
Flujo de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: sales